P641641 N KFU 1 5335)% FONDSINFORMASJON 01.01 21:13 1:28 Fgndetu navn NAV Rating ABIF Fondsforv. AS - Alfrid BUrg @ Clg" d Aqa 1484,28 ** Obligasjon Inc 1215,01 ***** Rus;l nd 157,58 Si!av Europe 1 9$)27 TR @@ Sicav Far East 1108,1) ***** Sicav Japan 377,0) * Sicav North America 1365,65 *** A6 T @&a - @BI g&d1"mu2 dd&in£ AQ —)tjv Aqa 284,09 *** Eurmp Aaa 149)17 ** B-O2ligayjon Inc 1460,)2 **** Clg" d I Aqa 79,88 **** AClo2 l —qs 177,98 **** Kort Obligasjon Inc 107,46 ** Kilde5 www.morningstar.mo Skal du bygge bolig? .--------L %8 <500 F|lg dSij fadNjUj$l!F @@
P641641 N KFLU 1 43%4 ) FONDSINFORMASJON 01.01 21:14 2:28 Fgndets navn Avk.i % i ze " Zj ABIF Fondsforv. AS - Alfred Berg Global Acc Obligasjon Ina 11,98 29,57 Russland 70,82 Siaav Europe @ @ @ Sic v Far East Sicav Japan Sicav North America St t 1-3 + Inc 8,12 24,+7 @BIF Fondsforvaltning AS —)tiv Aqa 55,14 -10,20 Europ Acc 2%,2 I)), 9 F-Obligasjon Inc 8,9- 2), % Ctga d I Aca 24,15 -36,73 ACfg" d Aqa 29%69 -32,48 Aeguu O2ljgasjon Ina 7,05 22,19 Kilde5 www,IormingstarLLN Er dr|mmeUmbbem HedUg? .------L 82 <500 AutofUl 4 0
P641641 N KFU 1 43%4£- - FWFDSIFFWRMAQJOF 0   ] 1:28 Bg&ddt1 n 6& N@V R ting ABIF Fondsforvaltning AS Kort Pengemarked Inc 988,10 ** Kguu Qt v Ina 1336,52 ** Lang ObligasUmn Inc 122,88 **** Lang Stat Inc 1145,39 T* Likviditet Inc 87,82 *** Norden Acc 12))£) T** Vgrgd + Ins 96,06 **** Ngrgd +I Ina 94,97 ***** Norge Inc 1)1,76 **** Nye M rkedeu Aac 4),)8 * Obligasjon + 1193,9% ***** Obligasjon 1I3 Inc 1113)£1 T*T** 'aligasjon Ina 125,22 *** Obligasjon Utland Inc 113,)1 @ OBX Inc 2487,0% **** Khm%d: www.mgunin£st R.ng - S) d d4 "ygge bglig? .-........ 680 674 <600 F|lg ditt favorUjjlag 2
P641641 NRK-tekst Fr 2.Uan 1 53)4)7 FWNDSINFWRMASJON 01.01 21:14 ] 4:28 Fondets navn Avk.i % i }r 3 }r @BI Fgndsforv ltning AQ Iguu Pdnke, rked I&a 4,64 19% Lang Obligasjon Inc 13,43 29,34 Lang Stat Inc 11,4& @2&,$) $ik6hditju Ina 4,73 20,16 Norden Acc 42,88 J31,£- fgr7d I Ins 50,73 -7,37 Norge ++ Inc ) ,9- @J))29 fgr7d Ina 50,03 -8,45 Nye Markeder Acc £5,23 J7,2- Obligasjon + 11,89 29,1) Obligasjon 1I3 Inc 8,91 2),$1 Obligasjon Inc 12,57 27, - Obligasjon Utland Inc 12,2& 8,&, OBX Inc 46,21 J14,12 Kim%e: www.morningstar.no Er dr|mmkeoabdn ledig? .-...... 820 <600 AhhKfUl 4 @@ @ @@
P641 NRKF  FONDSINFORZAS ON@ ] 5:28 Fgndetu navn NAV Rating @BI Fgndsfgrv ltning AQ OECD + Inc 1 3,,9 /ptim d Ins 2948,94 *** Pengemarked Inc 1 5,72 TRTT@ Pdnsjon Ina 121,44 *** Stat + Inc 1578,49 T* St v Ina 81448,11 ** @Bn ALR/ Luxembourg Investment Auia Bond Fund 86,08 ** Auian (igers EquUtu FdLd 9)d3 TR @ Adha6iour d Binancd Jap n 3604,11 Euqo Bond Fund 70,21 *** Eurg Eq4itz Fu&d 35,02 ** Germany Equity Fund 127,29 * AClga.Emerg.Mrk.s Eq.Fund 55,54 *** Clobal Propeutz Eq. Fund 66,22 * Khm%d: wwu.mgunin£st R.mk S) d d4 bygge bolig? .-........ 680 <600 F|lg ditt favorittlag 240
P641 NRKFJ 1 53)538 FONDSINFORZAS ON ] 2:28 Fgndets navn AvR.i % i zj " Zj ABIF Fgndsforv ltning AQ OECD + Inc 10,72 @$,&9 /ptim d Inc 21,36 2,04 Pengemarked Inc *,3) 2 ,91 Pd&3jg& I&a  28,91 Stat + Inc 9,79 2),07 Stat Inc 9,91 2))84 - @BF ALR/ L)xjmbo5rk Invjstment Asia Bond Fund A5j & Tiker1 Equhu8 F5nd Bdhaviour l Finance Japan Eurm Bmnd FRnd @ E2rg Ep4ht8 5&d  -  cdu, &8 Eq4ht8 F5nd Clgb.Emerg.Mrk.s Eq.Fund Global Property Eq. Fund 27,43 J1,9- Khm%e: www.morningstar.no Er dr|mmejobben ledig? ........ 820 <600 Ahtofil 4 0
P641641 NRK-tekst Fr 2.Uan 1 53 5%9 - FWFBUJFCWRMAQJOF 0   2 5%8 Fondets navn Avk.i % i }r 3 }j Aviva Funds @6h6 1 E%erg.Co5ntries E @6h6 1 EUR Reuju6d A!a 17,62 10, 2 @viva s Eur.Convergence E @ Aviva s Eur.Corporate Bon Aviva s Eur.Eq. Acc Aviva s Eur.Propetty Acc @viva s Eur.Smaller Vmp. @ @ @ Aviv 1 Eur.Soci lly Resp @vj6 1 Euu.V lud Eq. Acc @6h6 1 E5u.A—@ Bond - LoF 18,70 2  @viva s Eur.AAA Bond - Sh 17,92 13,72 @6h6 1 Frjnah Eq. Aca 34,42 -37,35 Aviva s GBP Reserve Acc 10,10 ,72 Aviva s Gl.Bal. Acc @viva s Gl.Convettibles A Kim%e: www.morningstar.no Er dr|mmeeobben ledig? ........ 820 - <600 Autofil 400
P641 NRKF  FONDSINFORMASJON 01.01 21:13 21:28 Fondets navn NA$ R@tUnF - @vhv Funds Aviv 1 Cl.Eq. Aaa 2,95 ** @viva s Gl.Socially Resp. 4,90 @viv 1 Cl.Themes Eq. Aca 2,79 * @viv s Cl.AA@ Bond Acc 79,)2 *** Aviv s It lian Eq. Acc 2,36 **** Aviva s Jap.Eq. Acc 81,76 *R @viva s Nordic Eq. Acc 10,26 *** Aviva s Spanish Eq. Acc 3,46 ***** Aviv s UK Eq. Acc 2,06 *** @vjv 1 USD Reueuvd P A AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Rosenberg Eurobloc Eq 9) 3 **T* AX@ Rosenberg Eurobloc Eq 6,42 **** @(@ Roujnberg Eurobloc Sm 10,97 **** @X@ E  **** Kim%e: www.morningstar.no Skal du bygge bolig? .-..------ $8 <600 F|lg ditt favorUttlag@24
P641641 N KFU 1 5314+! FONDSINFORZAS ON@ ] 22:28 Fondets navn AvR.i % i ze @ " ze @RI* R* Q —7% @ p% @2IR 1 Cd QF @@a @ @ @ @viva s Gl.Socially Resp. @6h6 1 Cl.Theme; Eq. Acc Aviva s Gl.AA@ Bond Acc Aviva s Italian Eq. Acc 31,72 I27,13 @viva s Jap.Eq. Acc @viva s Nor%ic Eq. Acc @6h6 1 Q0aniuh Eq. Aaa 4  -3,33 Aviva s UK Eq. Acc Aviva s USD Reserve P1 Ac I3,)0 I21,00 AX@ MILL AX@ Rosenberg Eurobloc Eq 38,1£ I28, 9 @(@ Roujnbur£ E5rg%loa Eq 37,41 %29,66 A@(@ Roujnber£ Euroaloa Sm 53,90 -0,70 @X@ Rosenberg Eurobloc Sm )2,88 J2,70 Khm%d: www.mgrningst r.no Er dr|mmejobben ledig? .-...... 820 <600 Autofil 4 0
P641641 N KFU 1 5£24 FONDSINFORMASJON 1.01@21:1, 24:%8 Fgndets navn AvR.i % i ye 2 Zj @(@ Roujnberg Management Ireland Ltd AX@ VEEJ @ X@ EEI @£9,1 I%8,d% @(@ Roujnber£ Eurgpd Ex-U AX@ Rosenberg Europe ExI+ 49,77 @J7,11 @(@ Roujnbkrg Cd.Eq.@lpha AXA Rosenberg Gl.Eq.Alpha @ @ @(@ Ro5jnber£ Cd.Eq.@lpha A(@ V lL+maHH C@ ))28 @ AX@ GHC@ 2)$1 @@ d% X@ Rosenberg Gl-+maHH Ca @ @@ @(@ Roujnbjr£ Japan Eq.@l 29,82 -33,69 @(@ Roujnber£ Japan Eq.@l 2  -34,91 @(@ Rosjnbjrg Japan Eq.Al @(@ Ro5dnbkr£ Jap & Smadl @(@ VJI Khm%e: www.morningst r.no Er dr|mmejobben ledig? .-.----- 82 <500 AhdVfUl 4
P641641 NRK-tekst Fr 02.jan 10:32:32 FONDSINFORMAS ON 1. 1 21413 ] 2)528 Fondets navn NAV RatUng AX@ IIH@L @ @(@ Roujnberg Japan Smalm 8,29 @(@ Rouenberg Pacific Ex- 12,73 **** @(@ Roujnbur£ P chfja Ex- 10,96 AXA Rosenberg Pacific Ex- 17,9% @(@ Roujnber£ P chfia Ex- 18,86 ***** @(@ Roujnber£ P chfia Ex- 22,54 ***** AX@ Rosenberg PanEur.Eq.A 8,8& ***** @(@ Ro5dn"dr£ P &-Euu.Sm  ***** @(@ Roujnbjr£ P n-Eur.Sma 9,45 ***** @(@ Roujnbdrg UI Eq.@lpha 9,05 **** @(@ Roujnber£ UI Eq.@lpha 8,54 *** @XA Rosenberg UK Eq.Alpha 12,11 @(@ R'2dnbdu% UI S,add Ca 17, 4 ***** Kimde: www.morningstar.no - S) d d4 "ykkd bmlik? .-.....--. 680 6  <500 F|lg diit favorUjjlag 2 0
P641641 NRK-tekst Fr %.Uan 1 5£%4)3 FONDSINFORMASJON 1.01@21:14 22528 Fgndets navn Avk.i % i }r 3 }j A(@ IILL @(@ Roujnbjrg Japan Small @XA Rosenberg PacifUc Ex- @ @ @(@ Roujnbdr£ Pacjfia Ex- AX@ Rosenberg Pacific Ex- @(@ Ro5d&adr£ P ahfja Ex- @(@ Roujnberg Pacifia Ex- @XA Rosenberg Pacific Ex- @ @(@ Roujnbjrg P nEuu.Eq.A AXA Rosenberg PanEur.Eq.A 34,4+ -27,40 @(A RVuenberg PanIEkr.+ma @X@ Rouenberg PanIEkr.+ma )1,14 I%, % AXA Rosenberg UK Eq.Alpha AX@ Rosenberg UK Eq.Alpha @ @XA Rosenberg UK Eq.Alpha @X@ Rosenberg UK Small Ca Kim%e: www.morningstar.no Er dr<mmkeoaben ledig? ........ 820 - <  A4tofid 400
P641 NRKFU 1 4k141 FONDSINFORMASJON 0  225%8 Fondets navn NA$ R@tUnF @(@ Rouemberg Ianagememd IrUl@Ld L—d @X@ Rosenber£ EI Sm E Ca 6)d3 **** @X@ Rosenberg Eu Sma E Ca 2)&% @X@ Rosenadr£ Eu Epd EphT 8,87 **** @(@ Roujnbjr7 CS Eq.@lph 7,28 Kil%e5 www-morningstar-nN S) d d4 bygge bolig? .------]-] %1 - <  F4l£ diuu f vnrittl g 240
P641 NRKTFR  FWNDSINFWRMAQJOF 0  ] 28:28 Fgndets navn Avk.i % i }r 3 }r @X@ Rosenberg Management Ireland Ltd @X@ Rosjnberg UK Small Ca XA Rosenberg UK Small Ca @(@ Roujnbdr£ UQ Ep.@dpha AX@ Rosenberg US Eq.Alpha AXA Rosenberg +S Eq.Alpha @ Khm%d: www.morningst r.no - Er dr|mmejoaben ledig? ........ 820 674 - <  A4tofid 400
P641 $T&$)k&0k 0hd r4)1Ig*Tm 2I 2:u IkntmemmtUemj2dU- Dh betahee Rjm @ qd&tdu 2 g6dub<uu bem=p thd br4kskontg
P641 R@II trzk£hdu b]%d i og utdnfgu arbeUds- livet. Medlimmene v}re arbeUder inneL: @ @ * handem * media * industrh * forlag * rhnan; * sjuvice * lageu T —@0U * flyselsRaper T inFrok * rejse"yr}eu m.m.   Kontakt oss: Tlf 81) 8 )) @@@@@@  Le; meu: www.handelogkontor.no   <690 - Infg om tjkst-tv, n} side 570